- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 18
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0543 | Garatge / Pàrquing | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 21 | 4 | 6.700€ | ||
| LOC1837 | Local comercial | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 4 | 1059 | 7 | 740€ | |
| GAR2414 | Garatge / Pàrquing | Jerez de la Frontera Avenida - Divina Pastora - Plaza de Toros | 18 | 8 | 29.000€ | ||
| PAR1440 | Parcel·la | Jerez de la Frontera El Retiro - Parque Atlántico - Ronda este | 1 | 250 | 9 | 187.400€ | |
| GAR2551 | Garatge / Pàrquing | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 25 | 9 | 18.000€ | ||
| LOC2224 | Local comercial | Jerez de la Frontera Chapín - Campus Universitario - Navinco | 2 | 38 | 14 | 38.000€ | |
| PIS2552 | Pis | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 75 | 18 | 154.000€ | |
| ADO2555 | Casa adossada | Jerez de la Frontera Avenida - Divina Pastora - Plaza de Toros | 6 | 155 | 18 | 344.000€ | |
| PIS0117 | Pis | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 73 | 21 | 125.000€ | |
| PAR1601 | Parcel·la | Jerez de la Frontera El Retiro - Parque Atlántico - Ronda este | 3 | 300 | 21 | 680.000€ | |
| PIS1750 | Pis | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 84 | 27 | 156.000€ | |
| PUE1739 | Casa de Poble | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 8 | 674 | 30 | 517.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 18