- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 18
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1440 | Parcel·la | Jerez de la Frontera El Retiro - Parque Atlántico - Ronda este | 1 | 250 | 9 | 187.400€ | |
| PAR1601 | Parcel·la | Jerez de la Frontera El Retiro - Parque Atlántico - Ronda este | 3 | 300 | 21 | 680.000€ | |
| LOC1837 | Local comercial | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 4 | 1059 | 7 | 740€ | |
| LOC2224 | Local comercial | Jerez de la Frontera Chapín - Campus Universitario - Navinco | 2 | 38 | 14 | 38.000€ | |
| GAR0543 | Garatge / Pàrquing | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 21 | 4 | 6.700€ | ||
| GAR2414 | Garatge / Pàrquing | Jerez de la Frontera Avenida - Divina Pastora - Plaza de Toros | 18 | 8 | 29.000€ | ||
| GAR2551 | Garatge / Pàrquing | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 25 | 9 | 18.000€ | ||
| MAS2557 | Masia | Jerez de la Frontera Santiago - Coronación | 3 | 96 | 38 | 170.000€ | |
| PUE1739 | Casa de Poble | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 8 | 674 | 30 | 517.000€ | |
| ADO2395 | Casa adossada | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 5 | 357 | 55 | 431.250€ | |
| ADO2550 | Casa adossada | Jerez de la Frontera Centro | 7 | 253 | 39 | 450.000€ | |
| ADO2555 | Casa adossada | Jerez de la Frontera Avenida - Divina Pastora - Plaza de Toros | 6 | 155 | 18 | 344.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 18