- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 21
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO2550 | Reihenhaus | Jerez de la Frontera Centro | 7 | 253 | 39 | 450.000€ | |
| ADO2395 | Reihenhaus | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 5 | 357 | 55 | 431.250€ | |
| ADO2559 | Reihenhaus | Jerez de la Frontera Jerez norte - Montealto - Pozoalbero | 4 | 137 | 34 | 360.000€ | |
| CHA2569 | Villa | Arcos de la Frontera Junta de los Ríos | 4 | 292 | 46 | 320.000€ | |
| CHA2570 | Villa | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 10 | 411 | 66 | 270.000€ | |
| PIS2283 | Wohnung | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 5 | 139 | 37 | 255.000€ | |
| PIS0691 | Wohnung | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 3 | 110 | 33 | 220.000€ | |
| PIS2567 | Wohnung | Jerez de la Frontera El Rocío - La Milagrosa | 3 | 83 | 18 | 195.000€ | |
| LOC2562 | Geschäftslokal | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 111 | 12 | 189.000€ | ||
| PIS1296 | Wohnung | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 65 | 31 | 180.000€ | |
| PIS2552 | Wohnung | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 75 | 18 | 154.000€ | |
| PIS2561 | Wohnung | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 3 | 89 | 25 | 145.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 21