- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2377 | Wohnung | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 3 | 135 | 34 | 850€/Monat | |
| PIS2469 | Wohnung | Rota Costa Ballena | 2 | 72 | 19 | 750€/Monat | |
| AP2563 | Apartment | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 1 | 45 | 14 | 600€/Monat | |
| LOC2568 | Geschäftslokal | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 36 | 11 | 420€/Monat | ||
| PIS2513 | Wohnung | Puerto de Santa María, El Valdelagrana | 2 | 65 | 10 | Preis: auf Anfrage | |
| TRA2536 | Kellerraum | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 14 | 5 | 25 | 90€/Monat |
Gefunden 1 bis 6 von 6