- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 5 von 5
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2469 | Wohnung | Rota Costa Ballena | 2 | 72 | 19 | 750€/Monat | |
| PIS2461 | Wohnung | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 1 | 66 | 26 | 700€/Monat | |
| PIS2513 | Wohnung | Puerto de Santa María, El Valdelagrana | 2 | 65 | 10 | 600€/Monat | |
| TRA2556 | Kellerraum | Jerez de la Frontera Centro | 8 | 8 | 90€/Monat | ||
| TRA2536 | Kellerraum | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 14 | 5 | 25 | 90€/Monat |
Gefunden 1 bis 5 von 5