- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 18
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0543 | Garage / Parkplatz | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 21 | 4 | 6.700€ | ||
| LOC1837 | Geschäftslokal | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 4 | 1059 | 7 | 740€ | |
| GAR2414 | Garage / Parkplatz | Jerez de la Frontera Avenida - Divina Pastora - Plaza de Toros | 18 | 8 | 29.000€ | ||
| PAR1440 | Grundstück | Jerez de la Frontera El Retiro - Parque Atlántico - Ronda este | 1 | 250 | 9 | 187.400€ | |
| GAR2551 | Garage / Parkplatz | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 25 | 9 | 18.000€ | ||
| LOC2224 | Geschäftslokal | Jerez de la Frontera Chapín - Campus Universitario - Navinco | 2 | 38 | 14 | 38.000€ | |
| PIS2552 | Wohnung | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 75 | 18 | 154.000€ | |
| ADO2555 | Reihenhaus | Jerez de la Frontera Avenida - Divina Pastora - Plaza de Toros | 6 | 155 | 18 | 344.000€ | |
| PIS0117 | Wohnung | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 73 | 21 | 125.000€ | |
| PAR1601 | Grundstück | Jerez de la Frontera El Retiro - Parque Atlántico - Ronda este | 3 | 300 | 21 | 680.000€ | |
| PIS1750 | Wohnung | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 84 | 27 | 156.000€ | |
| PUE1739 | Stadthaus | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 8 | 674 | 30 | 517.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 18