- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 18
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1601 | Grundstück | Jerez de la Frontera El Retiro - Parque Atlántico - Ronda este | 3 | 300 | 21 | 680.000€ | |
| PUE1739 | Stadthaus | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 8 | 674 | 30 | 517.000€ | |
| ADO2550 | Reihenhaus | Jerez de la Frontera Centro | 7 | 253 | 39 | 450.000€ | |
| ADO2395 | Reihenhaus | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 5 | 357 | 55 | 431.250€ | |
| ADO2559 | Reihenhaus | Jerez de la Frontera Jerez norte - Montealto - Pozoalbero | 4 | 137 | 34 | 360.000€ | |
| ADO2555 | Reihenhaus | Jerez de la Frontera Avenida - Divina Pastora - Plaza de Toros | 6 | 155 | 18 | 344.000€ | |
| PIS2283 | Wohnung | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 5 | 139 | 37 | 255.000€ | |
| PAR1440 | Grundstück | Jerez de la Frontera El Retiro - Parque Atlántico - Ronda este | 1 | 250 | 9 | 187.400€ | |
| PIS1296 | Wohnung | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 65 | 31 | 180.000€ | |
| MAS2557 | Landhaus | Jerez de la Frontera Santiago - Coronación | 3 | 96 | 38 | 170.000€ | |
| PIS1750 | Wohnung | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 84 | 27 | 156.000€ | |
| PIS2552 | Wohnung | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 75 | 18 | 154.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 18