- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 21
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO2550 | Maison mitoyenne | Jerez de la Frontera Centro | 7 | 253 | 39 | 450 000 € | |
| ADO2395 | Maison mitoyenne | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 5 | 357 | 55 | 431 250 € | |
| ADO2559 | Maison mitoyenne | Jerez de la Frontera Jerez norte - Montealto - Pozoalbero | 4 | 137 | 34 | 360 000 € | |
| CHA2569 | Villa | Arcos de la Frontera Junta de los Ríos | 4 | 292 | 46 | 320 000 € | |
| CHA2570 | Villa | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 10 | 411 | 66 | 270 000 € | |
| PIS2283 | Grand Appartement | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 5 | 139 | 37 | 255 000 € | |
| PIS0691 | Grand Appartement | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 3 | 110 | 33 | 220 000 € | |
| PIS2567 | Grand Appartement | Jerez de la Frontera El Rocío - La Milagrosa | 3 | 83 | 18 | 195 000 € | |
| LOC2562 | Locaux | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 111 | 12 | 189 000 € | ||
| PIS1296 | Grand Appartement | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 65 | 31 | 180 000 € | |
| PIS2552 | Grand Appartement | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 75 | 18 | 154 000 € | |
| PIS2561 | Grand Appartement | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 3 | 89 | 25 | 145 000 € |
De la 1 à 12 de 21