- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 18
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE1739 | Maison de village | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 8 | 674 | 30 | 517 000 € | |
| ADO2550 | Maison mitoyenne | Jerez de la Frontera Centro | 7 | 253 | 39 | 450 000 € | |
| ADO2555 | Maison mitoyenne | Jerez de la Frontera Avenida - Divina Pastora - Plaza de Toros | 6 | 155 | 18 | 344 000 € | |
| PIS2283 | Grand Appartement | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 5 | 139 | 37 | 255 000 € | |
| ADO2395 | Maison mitoyenne | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 5 | 357 | 55 | 431 250 € | |
| LOC1837 | Locaux | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 4 | 1059 | 7 | 740 € | |
| ADO2559 | Maison mitoyenne | Jerez de la Frontera Jerez norte - Montealto - Pozoalbero | 4 | 137 | 34 | 360 000 € | |
| PAR1601 | Terrain | Jerez de la Frontera El Retiro - Parque Atlántico - Ronda este | 3 | 300 | 21 | 680 000 € | |
| MAS2557 | Maison de campagne | Jerez de la Frontera Santiago - Coronación | 3 | 96 | 38 | 170 000 € | |
| PIS0117 | Grand Appartement | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 73 | 21 | 125 000 € | |
| PIS1296 | Grand Appartement | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 65 | 31 | 180 000 € | |
| PIS1750 | Grand Appartement | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 84 | 27 | 156 000 € |
De la 1 à 12 de 18