- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 18
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1601 | Terrain | Jerez de la Frontera El Retiro - Parque Atlántico - Ronda este | 3 | 300 | 21 | 680 000 € | |
| PUE1739 | Maison de village | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 8 | 674 | 30 | 517 000 € | |
| PAR1440 | Terrain | Jerez de la Frontera El Retiro - Parque Atlántico - Ronda este | 1 | 250 | 9 | 187 400 € | |
| LOC1837 | Locaux | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 4 | 1059 | 7 | 740 € | |
| GAR0543 | Garage / Parking | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 21 | 4 | 6 700 € | ||
| GAR2551 | Garage / Parking | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 25 | 9 | 18 000 € | ||
| GAR2414 | Garage / Parking | Jerez de la Frontera Avenida - Divina Pastora - Plaza de Toros | 18 | 8 | 29 000 € | ||
| LOC2224 | Locaux | Jerez de la Frontera Chapín - Campus Universitario - Navinco | 2 | 38 | 14 | 38 000 € | |
| PIS0117 | Grand Appartement | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 73 | 21 | 125 000 € | |
| PIS2552 | Grand Appartement | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 75 | 18 | 154 000 € | |
| PIS1750 | Grand Appartement | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 84 | 27 | 156 000 € | |
| MAS2557 | Maison de campagne | Jerez de la Frontera Santiago - Coronación | 3 | 96 | 38 | 170 000 € |
De la 1 à 12 de 18