- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 21
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO2550 | Casa a schiera | Jerez de la Frontera Centro | 7 | 253 | 39 | 450.000€ | |
| ADO2395 | Casa a schiera | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 5 | 357 | 55 | 431.250€ | |
| ADO2559 | Casa a schiera | Jerez de la Frontera Jerez norte - Montealto - Pozoalbero | 4 | 137 | 34 | 360.000€ | |
| CHA2569 | Villetta | Arcos de la Frontera Junta de los Ríos | 4 | 292 | 46 | 320.000€ | |
| CHA2570 | Villetta | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 10 | 411 | 66 | 270.000€ | |
| PIS2283 | Appartamento | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 5 | 139 | 37 | 255.000€ | |
| PIS0691 | Appartamento | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 3 | 110 | 33 | 220.000€ | |
| PIS2567 | Appartamento | Jerez de la Frontera El Rocío - La Milagrosa | 3 | 83 | 18 | 195.000€ | |
| LOC2562 | Locali commercialie | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 111 | 12 | 189.000€ | ||
| PIS1296 | Appartamento | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 65 | 31 | 180.000€ | |
| PIS2552 | Appartamento | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 75 | 18 | 154.000€ | |
| PIS2561 | Appartamento | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 3 | 89 | 25 | 145.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 21