- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 18
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1440 | Terreno edificabili | Jerez de la Frontera El Retiro - Parque Atlántico - Ronda este | 1 | 250 | 9 | 187.400€ | |
| PAR1601 | Terreno edificabili | Jerez de la Frontera El Retiro - Parque Atlántico - Ronda este | 3 | 300 | 21 | 680.000€ | |
| LOC1837 | Locali commercialie | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 4 | 1059 | 7 | 740€ | |
| LOC2224 | Locali commercialie | Jerez de la Frontera Chapín - Campus Universitario - Navinco | 2 | 38 | 14 | 38.000€ | |
| GAR0543 | Garage/parcheggio | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 21 | 4 | 6.700€ | ||
| GAR2414 | Garage/parcheggio | Jerez de la Frontera Avenida - Divina Pastora - Plaza de Toros | 18 | 8 | 29.000€ | ||
| GAR2551 | Garage/parcheggio | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 25 | 9 | 18.000€ | ||
| MAS2557 | Casa di campagna | Jerez de la Frontera Santiago - Coronación | 3 | 96 | 38 | 170.000€ | |
| PUE1739 | Casa in paese | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 8 | 674 | 30 | 517.000€ | |
| ADO2395 | Casa a schiera | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 5 | 357 | 55 | 431.250€ | |
| ADO2550 | Casa a schiera | Jerez de la Frontera Centro | 7 | 253 | 39 | 450.000€ | |
| ADO2555 | Casa a schiera | Jerez de la Frontera Avenida - Divina Pastora - Plaza de Toros | 6 | 155 | 18 | 344.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 18