- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 18
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0543 | Garages / Parkeerplaatsen | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 21 | 4 | €6.700 | ||
| LOC1837 | Commerciële Ruimte | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 4 | 1059 | 7 | €740 | |
| GAR2414 | Garages / Parkeerplaatsen | Jerez de la Frontera Avenida - Divina Pastora - Plaza de Toros | 18 | 8 | €29.000 | ||
| PAR1440 | Grondstuk | Jerez de la Frontera El Retiro - Parque Atlántico - Ronda este | 1 | 250 | 9 | €187.400 | |
| GAR2551 | Garages / Parkeerplaatsen | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 25 | 9 | €18.000 | ||
| LOC2224 | Commerciële Ruimte | Jerez de la Frontera Chapín - Campus Universitario - Navinco | 2 | 38 | 14 | €38.000 | |
| PIS2552 | Flat | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 75 | 18 | €154.000 | |
| ADO2555 | Geschakelde woningen | Jerez de la Frontera Avenida - Divina Pastora - Plaza de Toros | 6 | 155 | 18 | €344.000 | |
| PIS0117 | Flat | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 73 | 21 | €125.000 | |
| PAR1601 | Grondstuk | Jerez de la Frontera El Retiro - Parque Atlántico - Ronda este | 3 | 300 | 21 | €680.000 | |
| PIS1750 | Flat | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 84 | 27 | €156.000 | |
| PUE1739 | Dorpshuizen | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 8 | 674 | 30 | €517.000 |
Objecten 1 tot 12 van 18