- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 18
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO2550 | Geschakelde woningen | Jerez de la Frontera Centro | 7 | 253 | 39 | €450.000 | |
| ADO2395 | Geschakelde woningen | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 5 | 357 | 55 | €431.250 | |
| ADO2559 | Geschakelde woningen | Jerez de la Frontera Jerez norte - Montealto - Pozoalbero | 4 | 137 | 34 | €360.000 | |
| ADO2555 | Geschakelde woningen | Jerez de la Frontera Avenida - Divina Pastora - Plaza de Toros | 6 | 155 | 18 | €344.000 | |
| PIS2283 | Flat | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 5 | 139 | 37 | €255.000 | |
| PIS1296 | Flat | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 65 | 31 | €180.000 | |
| MAS2557 | Landhuizen | Jerez de la Frontera Santiago - Coronación | 3 | 96 | 38 | €170.000 | |
| PIS1750 | Flat | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 84 | 27 | €156.000 | |
| PIS2552 | Flat | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 75 | 18 | €154.000 | |
| PIS0117 | Flat | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 73 | 21 | €125.000 | |
| LOC2224 | Commerciële Ruimte | Jerez de la Frontera Chapín - Campus Universitario - Navinco | 2 | 38 | 14 | €38.000 | |
| GAR2414 | Garages / Parkeerplaatsen | Jerez de la Frontera Avenida - Divina Pastora - Plaza de Toros | 18 | 8 | €29.000 |
Objecten 1 tot 12 van 18