- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 21
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO2550 | Moradia em banda | Jerez de la Frontera Centro | 7 | 253 | 39 | €450.000 | |
| ADO2395 | Moradia em banda | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 5 | 357 | 55 | €431.250 | |
| ADO2559 | Moradia em banda | Jerez de la Frontera Jerez norte - Montealto - Pozoalbero | 4 | 137 | 34 | €360.000 | |
| CHA2569 | Moradia isolada | Arcos de la Frontera Junta de los Ríos | 4 | 292 | 46 | €320.000 | |
| CHA2570 | Moradia isolada | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 10 | 411 | 66 | €270.000 | |
| PIS2283 | Apartamento | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 5 | 139 | 37 | €255.000 | |
| PIS0691 | Apartamento | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 3 | 110 | 33 | €220.000 | |
| PIS2567 | Apartamento | Jerez de la Frontera El Rocío - La Milagrosa | 3 | 83 | 18 | €195.000 | |
| LOC2562 | Loja | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 111 | 12 | €189.000 | ||
| PIS1296 | Apartamento | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 65 | 31 | €180.000 | |
| PIS2552 | Apartamento | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 75 | 18 | €154.000 | |
| PIS2561 | Apartamento | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 3 | 89 | 25 | €145.000 |
Mostrando 1 a 12 de 21