- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 18
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0543 | Estacionamento | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 21 | 4 | €6.700 | ||
| GAR2414 | Estacionamento | Jerez de la Frontera Avenida - Divina Pastora - Plaza de Toros | 18 | 8 | €29.000 | ||
| GAR2551 | Estacionamento | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 25 | 9 | €18.000 | ||
| PAR1440 | Lote | Jerez de la Frontera El Retiro - Parque Atlántico - Ronda este | 1 | 250 | 9 | €187.400 | |
| PIS0117 | Apartamento | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 73 | 21 | €125.000 | |
| PIS1296 | Apartamento | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 65 | 31 | €180.000 | |
| PIS1750 | Apartamento | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 84 | 27 | €156.000 | |
| LOC2224 | Loja | Jerez de la Frontera Chapín - Campus Universitario - Navinco | 2 | 38 | 14 | €38.000 | |
| PIS2552 | Apartamento | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 75 | 18 | €154.000 | |
| PAR1601 | Lote | Jerez de la Frontera El Retiro - Parque Atlántico - Ronda este | 3 | 300 | 21 | €680.000 | |
| MAS2557 | Masia | Jerez de la Frontera Santiago - Coronación | 3 | 96 | 38 | €170.000 | |
| LOC1837 | Loja | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 4 | 1059 | 7 | €740 |
Mostrando 1 a 12 de 18