- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 18
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1440 | Lote | Jerez de la Frontera El Retiro - Parque Atlántico - Ronda este | 1 | 250 | 9 | €187.400 | |
| PAR1601 | Lote | Jerez de la Frontera El Retiro - Parque Atlántico - Ronda este | 3 | 300 | 21 | €680.000 | |
| LOC1837 | Loja | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 4 | 1059 | 7 | €740 | |
| LOC2224 | Loja | Jerez de la Frontera Chapín - Campus Universitario - Navinco | 2 | 38 | 14 | €38.000 | |
| GAR0543 | Estacionamento | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 21 | 4 | €6.700 | ||
| GAR2414 | Estacionamento | Jerez de la Frontera Avenida - Divina Pastora - Plaza de Toros | 18 | 8 | €29.000 | ||
| GAR2551 | Estacionamento | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 25 | 9 | €18.000 | ||
| MAS2557 | Masia | Jerez de la Frontera Santiago - Coronación | 3 | 96 | 38 | €170.000 | |
| PUE1739 | Casa de vila | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 8 | 674 | 30 | €517.000 | |
| ADO2395 | Moradia em banda | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 5 | 357 | 55 | €431.250 | |
| ADO2550 | Moradia em banda | Jerez de la Frontera Centro | 7 | 253 | 39 | €450.000 | |
| ADO2555 | Moradia em banda | Jerez de la Frontera Avenida - Divina Pastora - Plaza de Toros | 6 | 155 | 18 | €344.000 |
Mostrando 1 a 12 de 18