- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 18
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS2557 | Masia | Jerez de la Frontera Santiago - Coronación | 3 | 96 | 38 | €170.000 | |
| PIS0117 | Apartamento | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 73 | 21 | €125.000 | |
| GAR0543 | Estacionamento | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 21 | 4 | €6.700 | ||
| PIS1296 | Apartamento | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 65 | 31 | €180.000 | |
| PUE1739 | Casa de vila | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 8 | 674 | 30 | €517.000 | |
| PIS1750 | Apartamento | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 84 | 27 | €156.000 | |
| LOC1837 | Loja | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 4 | 1059 | 7 | €740 | |
| PIS2283 | Apartamento | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 5 | 139 | 37 | €255.000 | |
| ADO2395 | Moradia em banda | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 5 | 357 | 55 | €431.250 | |
| GAR2551 | Estacionamento | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 25 | 9 | €18.000 | ||
| PIS2552 | Apartamento | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 75 | 18 | €154.000 | |
| ADO2559 | Moradia em banda | Jerez de la Frontera Jerez norte - Montealto - Pozoalbero | 4 | 137 | 34 | €360.000 |
Mostrando 1 a 12 de 18