- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 18
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO2559 | Casa adosada | Jerez de la Frontera Jerez norte - Montealto - Pozoalbero | 4 | 137 | 34 | 360.000€ | |
| PAR1601 | Parcela | Jerez de la Frontera El Retiro - Parque Atlántico - Ronda este | 3 | 300 | 21 | 680.000€ | |
| PAR1440 | Parcela | Jerez de la Frontera El Retiro - Parque Atlántico - Ronda este | 1 | 250 | 9 | 187.400€ | |
| PUE1739 | Casa de pueblo | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 8 | 674 | 30 | 517.000€ | |
| PIS2552 | Piso | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 75 | 18 | 154.000€ | |
| MAS2557 | Casa de campo | Jerez de la Frontera Santiago - Coronación | 3 | 96 | 38 | 170.000€ | |
| ADO2550 | Casa adosada | Jerez de la Frontera Centro | 7 | 253 | 39 | 450.000€ | |
| ADO2395 | Casa adosada | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 5 | 357 | 55 | 431.250€ | |
| PIS0117 | Piso | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 73 | 21 | 125.000€ | |
| GAR0543 | Garaje / Parking | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 21 | 4 | 6.700€ | ||
| PIS1296 | Piso | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 65 | 31 | 180.000€ | |
| PIS1750 | Piso | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 84 | 27 | 156.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 18