- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 18
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0543 | Garaje / Parking | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 21 | 4 | 6.700€ | ||
| GAR2414 | Garaje / Parking | Jerez de la Frontera Avenida - Divina Pastora - Plaza de Toros | 18 | 8 | 29.000€ | ||
| GAR2551 | Garaje / Parking | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 25 | 9 | 18.000€ | ||
| PAR1440 | Parcela | Jerez de la Frontera El Retiro - Parque Atlántico - Ronda este | 1 | 250 | 9 | 187.400€ | |
| PIS0117 | Piso | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 73 | 21 | 125.000€ | |
| PIS1296 | Piso | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 65 | 31 | 180.000€ | |
| PIS1750 | Piso | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 84 | 27 | 156.000€ | |
| LOC2224 | Local comercial | Jerez de la Frontera Chapín - Campus Universitario - Navinco | 2 | 38 | 14 | 38.000€ | |
| PIS2552 | Piso | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 75 | 18 | 154.000€ | |
| PAR1601 | Parcela | Jerez de la Frontera El Retiro - Parque Atlántico - Ronda este | 3 | 300 | 21 | 680.000€ | |
| MAS2557 | Casa de campo | Jerez de la Frontera Santiago - Coronación | 3 | 96 | 38 | 170.000€ | |
| LOC1837 | Local comercial | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 4 | 1059 | 7 | 740€ |
Mostrando 1 a 12 de 18