- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 21
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC2562 | Local comercial | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 111 | 12 | 189.000€ | ||
| ADO2559 | Casa adosada | Jerez de la Frontera Jerez norte - Montealto - Pozoalbero | 4 | 137 | 34 | 360.000€ | |
| PAR1601 | Parcela | Jerez de la Frontera El Retiro - Parque Atlántico - Ronda este | 3 | 300 | 21 | 680.000€ | |
| PIS2567 | Piso | Jerez de la Frontera El Rocío - La Milagrosa | 3 | 83 | 18 | 195.000€ | |
| PIS2561 | Piso | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 3 | 89 | 25 | 145.000€ | |
| PAR1440 | Parcela | Jerez de la Frontera El Retiro - Parque Atlántico - Ronda este | 1 | 250 | 9 | 187.400€ | |
| CHA2569 | Casa / Chalet | Arcos de la Frontera Junta de los Ríos | 4 | 292 | 46 | 320.000€ | |
| PUE1739 | Casa de pueblo | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 8 | 674 | 30 | 517.000€ | |
| PIS2552 | Piso | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 2 | 75 | 18 | 154.000€ | |
| CHA2570 | Casa / Chalet | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 10 | 411 | 66 | 270.000€ | |
| ADO2550 | Casa adosada | Jerez de la Frontera Centro | 7 | 253 | 39 | 450.000€ | |
| ADO2395 | Casa adosada | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 5 | 357 | 55 | 431.250€ |
Mostrando 1 a 12 de 21