- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 de 5
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS2469 | Apartamento | Rota Costa Ballena | 2 | 72 | 19 | €750/mes | |
| PIS2461 | Apartamento | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 1 | 66 | 26 | €700/mes | |
| PIS2513 | Apartamento | Puerto de Santa María, El Valdelagrana | 2 | 65 | 10 | €600/mes | |
| TRA2556 | Sotão | Jerez de la Frontera Centro | 8 | 8 | €90/mes | ||
| TRA2536 | Sotão | Jerez de la Frontera Madre de Dios - Vallesequillo | 14 | 5 | 25 | €90/mes |
Mostrando 1 a 5 de 5